Uncategorised
Kiadó:
KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT
Szerkeszti:
KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT
Technikai üzemeltetés:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - Informatikai Főosztály
KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI JOGORVOSLAT
Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.
I. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
| 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK | ||
|---|---|---|
| 1.1 | KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉG | hivatkozás |
| 1.2 | SZERVEZETI FELÉPÍTÉS | hivatkozás |
| 1.3 | SZERVEZET VEZETŐI | hivatkozás |
| 1.4 | ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATOK | hivatkozás |
| 1.5. | TESTÜLETI SZERV ADATOK | hivatkozás |
| 1.6 | IRÁNYÍTOTT SZERVEK | nem releváns |
| 1.7 | GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK | nem releváns |
| 1.8 | KÖZALAPÍTVÁNYOK | nem releváns |
| 1.9 | ALAPÍTOTT SZERVEK | nem releváns |
| 1.10 | LAPOK NEVE (SZERKESZTŐSÉG, KIADÓ ADATAI) | nem releváns |
| 1.11 | FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK | hivatkozás |
| 2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK | ||
|---|---|---|
| 2.1 | A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE |
hivatkozás |
| 2.2 | TEVÉKENYSÉG TÁJÉKOZTATÓ (MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN) | magyar angol |
| 2.3 | HELYI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI | nem releváns |
| 2.4 | A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE | nem releváns |
| 2.5 | KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE, TARTALMA, IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE, FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE | nem releváns |
| 2.6 | A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI | hivatkozás |
| 2.7 | NYILVÁNOS KIADVÁNYOK | nem releváns |
| 2.8 | TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK | nem releváns |
| 2.9 | A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK | nem releváns |
| 2.10 | HIRDETMÉNYEK | nem releváns |
| 2.11 | PÁLYÁZATOK | nincs adat |
| 2.12 | ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK | hivatkozás |
| 2.13 | KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE | hivatkozás |
| 2.14 | STATISZTIKÁK JOGSZABÁLY ALAPJÁN | hivatkozás |
| 2.15 | STATISZTIKÁK KÖZÉRDEKŰ ADATOKRÓL | |
| 2.16 | KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEI | nem releváns |
| 2.17 | KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI | nem releváns |
| 2.18 | EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK | nem releváns |
| 2.19 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁS TÁJÉKOZTATÁS | nem releváns |
| 2.20 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK | nem releváns |
| 2.21 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI DÍJSZABÁS | nem releváns |
| 2.22 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI JOGORVOSLAT | nem releváns |
| 2.23 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK | nem releváns |
| 2.24 | KÖZADAT DIGITALIZÁLÁSI MEGÁLLAPODÁSOK | nem releváns |
| 2.25 | KÖZADATRA VONATKOZÓ SZERVEZETI SZABÁLYZÓK | nem releváns |
| 3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK |
||
|---|---|---|
| 3.1 | ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK | hivatkozás |
| SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK | hivatkozás | |
| 3.2 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | hivatkozás |
| 3.3 | SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK | nem releváns |
| 3.4 | 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK (ÜVEGZSEB) | hivatkozás |
| 3.5 | KONCESSZIÓS ADATOK | nem releváns |
| 3.6 | NEM ALAPFELADATTAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSEK | nem releváns |
| 3.7 | EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK | nincs adat |
| 3.8 | KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK | hivatkozás |
A Károlyi István Gyermekközpont elkötelezett amellett, hogy honlapját, mobilalkalmazását a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.
Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://kigyk.hu webhelyre vonatkozik.
Megfelelőségi státusz
Ez a honlap az alábbiakban felsorolt meg nem felelések és kivételek miatt csak részben felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.
Nem akadálymentes tartalom
Aránytalan teher
Az akadálymentesítéséhez a dokumentumok teljes körének szerkesztésére lenne szükség, amelynek becsült költsége az intézmény éves költségvetését jelentős mértékben terhelné és annak összege nem áll arányban a fogyatékkal élők általi használat gyakoriságával.
Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése
E nyilatkozat a szervezetünk által végzett önértékelés alapján 2022. augusztus 11. napján készült a https://kifu.gov.hu/akadalymentesitesi-nyilatkozat-sablon-honlaphoz-html webhelyen elérhető akadálymentesítési nyilatkozat alapján.
Visszajelzés és elérhetőségek
Az akadálymentesítésért és a kérések feldolgozásért felelős: a Károlyi István Gyermekközpont (2153 Fót, Vörösmarty tér 2.) intézmény vezetője, elérhetőség: telefon: +36-27-358-022, e-mail cím:
Végrehajtási eljárás
Amennyiben Ön a Visszajelzések és elérhetőségek alcím alatti elérhetőségen keresztül a hozzáférhetőség hiányáról tájékoztatta a Károlyi István Gyermekközpont vezetőjét és 30 napon belül nem kapott kielégítő választ, úgy jogában áll jogorvoslattal élni a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél.
Az Ügynökség elérhetőségei:
Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35.
Titkárság: +36 1 795 2861, +36 1 450 3060
Fax: +36 1 795 0036, +36 1 350 6750
E-mail:
Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta
………………………………………………………………………….
Páger Pál Attila
intézményvezető